기계 먹이는 폭 1220mm를 형성하는 YX38-915 지면 Decking 목록
1. 기술적인 매개변수
| 강철 간격 | 0.75-1.2mm |
| 롤러 대 | 28 |
| 롤러 물자 | 45# 강철 |
| 갱구 직경 | 90mm |
| 주발동기 힘 | 11x2Kw |
| 유압 절단 힘 | 5.5Kw |
| 수압 | 12Mpa |
| 통제 시스템 | PLC Panasonic |
| 먹이는 폭 | 1220mm |
| 전력 공급 | 380V, 50Hz, 3Phase |
| 절단 잎 물자 | Cr12 |
2. 기계 분대
| 5 톤 수동태 공개 기계 | 1 세트 |
| 기계를 형성하는 주요 목록 | 1 세트 |
| 통제 상자 | 1개 단위 |
| 유압 역 | 1unit |
| 밖으로 도표 500mm | 2개 단위 |
|
쌓아올리는 기계 12 미터 자동차 |
1개 단위 |
3. 각 구성의 세부사항
자르기:
통제 상자: Panasonic 상표
3. 단면도
![]()
4. 기계 사진
![]()
![]()
언제든지 우리와 연락하세요