기계류를 구성하는 머신 로울을 만드는 빛깔 강철 m글래즈드 타일 시트 지붕 언론 840명
유약 기와 기술적인 매개 변수
| 제품 | 시약 기와 롤 성형기 |
| 모델 | 당신이 (당신을 위한 우리의 엔지니어와 디자이너 팀 서비스)을 선택하도록 다릅니다 |
| 기재 | 뜨거운 침지된 아연도강 |
| 두께 | 0.18mm-0.8mm |
| 유효 넓이 | 600-1250mm (당신의 필요에 따릅니다) |
| 롤러재 | 45# 강철 |
| 색 | 전체 색 (표준 국제적 색깔) 또는 고객들 샘플의 색깔 |
| 제어 시스템 | 파나소닉 PLC |
| 힘 | 7.5KW |
| 기술 | 핫-딥우프트 주름잡히는 착색된 아연도금을 냉간 압연 처리했습니다 |
| 드라이브를 줄이기 | 감속 모터 + 체인 구동은 고주파에 의해 모두에 기어를 넣습니다 |
| Cutting&Hydraulic은 타이핑합니다 | 두배 가이드 필라 |
유약 기와 주성분
| 부정 | 항목 | 양 | 발언 | |
| 1 | 설명서 / 수력 언코일러 | 1개 세트 | 고객까지 | |
| 2 | 주요 성형 기계 | 프리-컷팅 장치 | 1개 세트 | 고객까지 |
| 공급 장치 | 1개 세트 | |||
| 유압 시스템 | 1개 세트 | |||
| 롤 포밍 시스템 | 1개 세트 | |||
| 수력 펀칭 스탬프 장치 | 1개 세트 | |||
| 장치를 줄이는 것 발표하세요 | 1개 세트 | |||
| 보호 커버 | 1개 세트 | 고객까지 | ||
| 3 | 터치 스크린과 PLC 제어 시스템 | 1개 세트 | ||
| 4 | 런 아웃 테이블 | 4 PC | 고객까지 | |
유약 기와의 흐름으로 일하기
디코일러----공급---롤 포밍---절단---런 아웃 테이블
유약 기와의 프로필
![]()
애플리케이션
![]()
![]()
언제든지 우리와 연락하세요